| โต๊ะทำงาน LED สำหรับใช้ภายในอาคาร - P2.5 | |||
| ชิป LED | |||
| เลขที่ | รัฐธรรมนูญ LED | ประเภท |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| ข้อมูลจำเพาะของโมดูล | |||
| 1 | ระยะห่างระหว่างพิกเซล | 2.5 มม. | |
| 2 | โหมดการขับขี่ | กระแสคงที่ | |
| 3 | ความละเอียดของโมดูล | 128จุด × 64จุด | |
| 4 | โมดูลพิกเซล | 8192จุด | |
| 5 | ขนาดโมดูล | 320 x 160 มม. | |
| ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล 1920x960 มม. | |||
| 1 | ขนาดหน้าจอ (กว้าง x สูง) | 1920 x 960 มม. (6*6) | |
| ขนาดและลักษณะภายนอกของอุปกรณ์ | ขนาด L1058 x H1138 x W600 มม. | ||
| 2 | ความละเอียดหน้าจอ | 768 × 384 จุด | |
| 3 | ปริมาณโมดูล | 6*6=36 ชิ้น | |
| 4 | ความหนาแน่นของพิกเซล | 160000 จุด/เมตร2 | |
| 5 | วัสดุ | เหล็ก | |
| พารามิเตอร์หน้าจอ | |||
| 1 | ความสว่าง | 600 นิต | |
| 2 | โกบ | ใช่ | |
| 3 | ระยะการมองเห็นขั้นต่ำ | 2.5 เมตร | |
| 4 | อัตราการรีเฟรช | ≥3840Hz | |
| 5 | การใช้พลังงาน (สูงสุด/เฉลี่ย) | สูงสุด 800 วัตต์/ตร.ม. เฉลี่ย 300 วัตต์/ตร.ม. | |
| 6 | การซ่อมบำรุง | บริการด้านหน้า | |
| 7 | วิธีการควบคุม | Wi-Fi, HDMI, แฟลชไดรฟ์ | |
| 8 | ระบบควบคุม | โนวา (การควบคุมแบบอะซิงโครนัสแบบซิงโครนัส) | |
| 9 | อายุยืนยาว | ≥100000H | |
| 10 | อุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อม | T:-20℃-+45℃,H:10%-60% | |
| หมายเหตุ | |||
| 1. ระยะเวลาที่ใบเสนอราคาข้างต้นมีผลใช้ได้: 30 วัน | |||
| 2. เงื่อนไขราคา: EXW | |||
| 3. เงื่อนไขการชำระเงิน: ชำระเงินเต็มจำนวน 100% ก่อนจัดส่งสินค้า | |||
| 4. ระยะเวลาการผลิต: 25-30 วันทำการ | |||
| 5. การรับประกัน: 2 ปี | |||
| 6. บรรจุภัณฑ์: กล่องใส่เครื่องบิน | |||
| 7. ขนาดบรรจุภัณฑ์: 125*74*135 ซม./ชิ้น, น้ำหนักรวม: 140-150 กก. | |||
| โต๊ะทำงาน LED สำหรับใช้ภายในอาคาร - ราคา 1.86 บาท | |
| ขว้าง | พี1.86 |
| การกำหนดค่า LED | SMD1515 |
| ขนาดโมดูล | 320x160 มม. |
| ความหนาแน่น | 288906ดอท/ตร.ม. |
| ความละเอียด/โมดูล | 172x86 |
| โหมดสแกน | 43 วินาที |
| ความสว่าง | ภายในอาคาร 500~900 cd/m² |
| ระดับสีเทา | 16 บิต |
| อัตราการรีเฟรช | 1920 เฮิรตซ์ |
| บริษัท แม็กซ์-อเวนิว พาวเวอร์ (วัตต์/นาที) | 800/240 |
| ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง +55 องศาเซลเซียส |
| การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | IP35 |
| โต๊ะทำงาน LED สำหรับใช้ภายในอาคาร - P2 | |
| ขว้าง | P2 |
| การกำหนดค่า LED | SMD1515 |
| ขนาดโมดูล | 320x160 มม. |
| ความหนาแน่น | 250,000 จุด/ตร.ม. |
| ความละเอียด/โมดูล | 160x80 |
| โหมดสแกน | 40s |
| ความสว่าง | ภายในอาคาร 800~1100 cd/m² |
| ระดับสีเทา | 16 บิต |
| อัตราการรีเฟรช | 1920 เฮิรตซ์ |
| บริษัท แม็กซ์-อเวนิว พาวเวอร์ (วัตต์/นาที) | 800/240 |
| ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง +55 องศาเซลเซียส |
| การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | IP35 |
| โต๊ะทำงาน LED สำหรับใช้ภายในอาคาร - ราคา 1.53 บาท | |
| ขว้าง | พี1.53 |
| การกำหนดค่า LED | SMD1212 |
| ขนาดโมดูล | 320x160 มม. |
| ความหนาแน่น | 424531ดอท/ตร.ม. |
| ความละเอียด/โมดูล | 209x104 |
| โหมดสแกน | 52 วินาที |
| ความสว่าง | ภายในอาคาร 500~900 cd/m² |
| ระดับสีเทา | 16 บิต |
| อัตราการรีเฟรช | 1920 เฮิรตซ์ |
| บริษัท แม็กซ์-อเวนิว พาวเวอร์ (วัตต์/นาที) | 800/240 |
| ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง +55 องศาเซลเซียส |
| การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา | IP35 |
Huafafengshang, Doumen District, จูไห่, กวางตุ้ง, จีน